有明海産 焼のり 5帖缶

通販限定受注商品
希望小売価格 | 6,500円(税抜) |
---|---|
内容量 | 板のり焼のり缶(10枚×5袋) |
賞味期限 | 9ヶ月 |
JANコード | 4902915 148005 |
原材料名
乾のり(国産)
アレルギー情報
原材料に含まれるアレルギー物質(特定原材料等) | なし |
---|
※原材料ののりは「えび・かに」が生息する海域で採取しています。
栄養成分
板のり1枚(3.0g)当たり
エネルギー | 5.6kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 0.1g |
飽和脂肪酸 | 0.017g |
炭水化物 | 1.3g |
---|---|
糖質 | 0.2g |
食物繊維 | 1.1g |
食塩相当量 | 0.04g |
※板のり1枚を約3.0gとして算出
※この表示値は、目安です。